Talen
Google Translate
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Locaties lijst
Beste klanten, we blijven open in de kerstvakantie! Let op, op 20/12/2025 is de apotheek slechts in de voormiddag open en gesloten op 27/12/2025 én 3/1/2026. Fijne vakantie en de Beste wensen! *Alleen de artikelen die <<beschikbaar>> zijn, kunt u afhalen op onze sluitingsdagen, 24/7.
Dit product moet worden goedgekeurd door de apotheker.
Maximale hoeveelheid in winkelwagen bereikt
Nestlé® Baby Cereals Pyjama Time met lindebloesemextract zijn ideaal in de avondfles van je baby. Dankzij de babygranen krijgt je kleintje een volledige maaltijd binnen met voldoende koolhydraten, die hem een voldaan gevoel zullen geven.
Het is een bron van vitaminen (A,C,D), zink, calcium, ijzer en jodium, zonder toegevoegde suiker*, die veel van de nodige voedingsstoffen levert opdat je baby goed zou groeien.
Weerstand - Botten - Cognitieve ontwikkeling
Granen 95% (tarwemeel, volkoren tarwemeel, volle havermeel, maïs, gerst, rogge, tarwe(spelt), rijst, en triticalemeel), plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), fructo-oligosaccharides, inuline, poeder van lindebloesemextract (0,4%), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma (vanilline). Bevat mogelijk melk.
| Gemiddelde analyse: | Per 100 ml | *% DRI | Per portie melkpapje | * %DRI | Per portie in het zuigflesje | *% DRI | |
| Energie | kJ/kcal | 1630/389 | 860/205 | 974/232 | |||
| Vetten | g | 4,6 | 6,3 | 7,6 | |||
| waarvan verzadigd | g | 0,75 | 1,43 | 1,74 | |||
| Koolhydraten | g | 71 | 31 | 34 | |||
| waarvan suikers | g | 20 | 14 | 17 | |||
| Vezels | g | 10 | 2,5 | 2,5 | |||
| Eiwitten | g | 11 | 5,0 | 5,6 | |||
| Zout | g | 0,10 | 0,14 | 0,17 | |||
| Calcium | mg | 187 | 47% | 171 | 43% | 205 | 51% |
| IJzer | mg | 9 | 150% | 3,6 | 60% | 3,9 | 65% |
| Zink | mg | 1,4 | 35% | 1,2 | 31% | 1,5 | 37% |
| Jodium | μg | 55 | 79% | 36,5 | 52% | 42,1 | 60% |
| Vitamine A | μg | 301 | 75% | 162 | 41% | 184 | 46% |
| Vitamine D | μg | 9 | 90% | 4,9 | 49% | 5,6 | 56% |
| Vitamine E | mg | 5 | 3,5 | 4,1 | |||
| Vitamine C | mg | 71 | 282% | 37 | 147% | 42 | 167% |
| Thiamine (B1) | mg | 0,79 | 158% | 0,32 | 64% | 0,35 | 69% |
| Niacine (B3) | mg | 6,6 | 73% | 2,6 | 29% | 2,7 | 30% |
| Vitamine B6 | mg | 0,32 | 45% | 0,16 | 23% | 0,19 | 26% |
| Foliumzuur | μg | 60 | 60% | 34,6 | 35% | 39,5 | 39% |
| *% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI). |
Bereiding in de zuigfles: Voeg 2-3 eetlepels (25g) toe aan 200 ml lauwe melk, sluit de fles en schud goed.
Bereiding voor een melkpapje: 160 ml lauwe melk mengen met 2-3 eetlepels (25g), goed mengen en het papje is klaar.
| CNK | 3811510 |
|---|---|
| Organisaties | Nestle Belgilux |
| Merken | Nestle |
| Breedte | 149 mm |
| Lengte | 203 mm |
| Diepte | 45 mm |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |
Onmiddellijk beschikbaar: direct af te halen in de muurautomaat na online betaling. - Op voorraad: meteen af te halen in de apotheek tijdens openingsuren. - Op bestelling: je ontvangt een afhaalcode zodra het klaarstaat (automaat of apotheek).